Devenez propriétaire à votre rythme
L’accession se déroule en 2 étapes :
Les avantages spécifiques d’une acquisition en PSLA (Prêt Social Location Accession)*
*Sous conditions de ressources et d’acquisition à usage de résidence principale. Conditions disponibles auprès de nos conseillers commerciaux au 04 26 59 05 23.
Pour déposer une demande de logement en location-accession vous devez :
Nos conseillers vous accompagnent dans cette démarche.
Plafonds de ressources PSLA en 2025 (revenu fiscal de référence de l’année N-2 soit 2023)
Nombre de personnes destinées |
Zones Abis et A |
Zone B1 |
Zones B2 et C |
---|---|---|---|
1 | 38 508 € | 38 508 € | 33 479 € |
2 | 57 555 € | 57 555 € | 44 710 € |
3 | 75 447 € | 69 183 € | 53 766 € |
4 | 90 078 € | 82 871 € | 64 910 € |
5 | 107 173 € | 98 101 € | 76 357 € |
6 | 120 598 € | 110 396 € | 86 055 € |
Par personne supplémentaire | 13 440 € | 12 301 € | 9 599 € |
Zone A | Agglomération parisienne, Côte d’Azur et communes particulièrement tendues . Sur la métropole de Lyon : Lyon, Villeurbanne, Chassieu, Meyzieu, Jonage, Saint-Laurent-de-Mure, Charbonnières-les-Bains, La Tour-de-Salvagny, Dardilly, Champagne-au-Mont-d’Or, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, Saint-Didier-au-Mont-d’Or, Caluire-et-Cuire, Neuville-sur-Saône, Craponne, Francheville, Chaponost, Sainte-Foy-lès-Lyon, Ecully, Tassin-la-Demi-Lune |
Zone B | Zone B1 = Agglomérations de plus de 250 000 habitants. Zone B2 = Autres agglomérations de plus de 50 000 habitants. |
Zone C | Reste du territoire |
Ces ressources seront vérifiées lors de la signature du contrat préliminaire ou, à défaut, du contrat de location-accession. Pour la justification des ressources, il faut fournir son avis d’impôt sur les revenus de l’année n-2 ainsi que, le cas échéant, les avis d’imposition des personnes destinées à occuper le logement et non rattachées à son foyer fiscal.
Mise à jour : 02 janvier 2025