[Extrait du site de la Fédération Nationale des Sociétés Coopératives d’HLM]
www.hlm.coop
PLAFONDS DE REVENUS EN ACCESSION SOCIALE SÉCURISÉE
La réglementation Hlm amène les coopératives d’Hlm à respecter des prix de vente maxima et à ne vendre qu’à des ménages personnes physiques sous plafonds de ressources.
Les données fournies ici sont en vigueur au 1er janvier 2026 sur la base du revenu fiscal de référence n-2 en euros. Ces revenus sont appréciés soit au moment de la signature du contrat de réservation, soit au moment du contrat de vente s’il n’y a pas de contrat de réservation. Cette appréciation se fera sur la base de l’avis d’imposition fourni par l’acquéreur et joint au contrat de réservation ou de vente. Pour l’accession sécurisée de type PSLA (location-accession) et Bail Réel Solidaire (BRS) vérifiez vos plafonds de ressources en cliquant ici.
| nombre de personnes | TVA RÉDUITE (ANRU et QPV) | PLI ACCESSION | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 et C | |||
| 1 | 38 844 € | 49 223 € | 40 122€ | 36 109 € | |
| 2 | 58 057 € | 72 567 € | 53 579 € | 48 218 € | |
| 3 | 76 105 € | 88 433 € | 64 431 € | 57 989 € | |
| 4 | 90 863 € | 105 927 € | 77 783 € | 70 007€ | |
| 5 | 108 107 € | 125 399 € | 91 503 € | 82 352 € | |
| 6 | 121 650 € | 141 111 € | 103 122€ | 92 812 € | |
| personne supplémentaire | + 13 557 € | +15 721 € | +11 506 € | +10 350 € |
| Zone A | Agglomération parisienne, Côte d’Azur et communes particulièrement tendues . Sur la métropole de Lyon : Lyon, Villeurbanne, Chassieu, Meyzieu, Jonage, Saint-Laurent-de-Mure, Charbonnières-les-Bains, La Tour-de-Salvagny, Dardilly, Champagne-au-Mont-d’Or, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, Saint-Didier-au-Mont-d’Or, Caluire-et-Cuire, Neuville-sur-Saône, Craponne, Francheville, Chaponost, Sainte-Foy-lès-Lyon, Ecully, Tassin-la-Demi-Lune |
| Zone B | Zone B1 = Agglomérations de plus de 250 000 habitants. Zone B2 = Autres agglomérations de plus de 50 000 habitants. |
| Zone C | Reste du territoire |
Mis à jour le 09 mars 2026